教育收费公示表 | |||||
(公办普通高校) | |||||
学校名称(盖章) | 西安文理学院 | ||||
地址 | 西安市雁塔区科技六路1号 | 类型 | 公办普通高校 | ||
联系 电话 | 88241512、88256890 | 收费举报电话 | 12315 | ||
收费项目 | 计收 单位 | 收费 标准 | 收费依据 | 备注 | |
事业性 收费 | 学费 | 元/生·学期 | 5000 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 文科类 |
4250 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 文科类(哲学、历史学、考古学专业) | |||
6000 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 理工类 | |||
5250 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 理工类(数学与应用数学、物理学、化学专业) | |||
11000 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 艺术理论类 | |||
14000 | 陕发改价格〔2021〕784 号 | 艺术实践类 | |||
32000 | 陕教函〔2024〕385号,陕发改价格函〔2024〕775号(西文理校字〔2024〕14号文件) | 艺术类专业(ICC) | |||
30000 | 陕教函〔2024〕385号,陕发改价格函〔2024〕775号(西文理校字〔2024〕14号文件) | 非艺术类专业(ICC) | |||
住宿费 | 元/生·学期 | 1200 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 高新校区西铭一号公寓二层 | |
1100 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 高新校区东铭六号、东铭三号、东铭一号、西铭二号、西铭五号公寓、西铭一号一、三、四、五层 | |||
1000 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 高新校区东铭五号、东铭四号、东铭七号、东铭八号、西铭六号公寓 | |||
900 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 书院校区学生公寓2号 | |||
750 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 高新校区东铭二号、西铭三号、西铭四号公寓 | |||
700 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 | 书院校区学生公寓1号 | |||
减免优惠规定 | 开学一个月内退学退学费90%;两个月内退70%;三个月内退50%;三个月至第二学期一个月内退25%;第二学期一个月后不退学费。 | 陕教资〔2006〕53 号 | |||
住宿费计退金额=学年住宿费标准÷10×(10-学生实际在校月数),在校时间未满一个月按一个月计算。 | 陕发改价格〔2022〕2004 号 |
版权所有:西安文理学院信息公开工作领导小组办公室